Massapê, 25 de Abril de 2012.
O Conselho Disciplinar de Futebol reuniu-se ordinariamente na data de 24 de Abril de 2012, a partir das 15:00 hs. Na Secretaria de Cultura Turismo Juventude e Desportos, situada a Praça São Francisco, S/N, Massapê – Ceará, para julgar Clubes e Atletas que participam da primeira rodada do Campeonato Massapeense de Futebol versão 2012 realizada nos dias 07,14 e 15/04/12.
Segue o resultado abaixo:
NOME DO ATLETA | BENILTON LOPES DO NASCIMENTO – FORTALEZA DE CACIMBA VELHA |
CATEGÓRIA | 2º QUADRO |
PENA | CUMPRIR UMA PARTIDA AUTOMÁTICA |
NOME DO ATLETA | ANTONIO AFANASIO GOMES – FORTALEZA CACIMBA VELHA |
CATEGÓRIA | 1º QUADRO |
Enquadrado no Art. 34º do Regulamento | Praticar jogadas violentas que coloque em risco a integridade física dos atletas em geral (carrinhos por traz, chutes, cotoveladas, tapas e etc). pena – suspensão de 1 (uma) a 5 (cinco) partidas. Se a infração resultar em lesão corporal, pena: eliminação da competição direta |
PENA: | SUSPENSÃO DE 02 (DOIS) JOGOS |
NOME DO ATLETA | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES – GRÊMIO DE MORGADO |
CATEGÓRIA | 2º QUADRO |
Enquadrado no Art. 33º do Regulamento | Atleta que for expulso por ofender moralmente seus adversários ou diretores de clubes: pena; suspensão de 1(uma) a 3 (três) partidas. Parágrafo único: Atleta que ofender moralmente ao árbitro da partida ou seus assistentes durante ou 48 (quarenta e oito) horas após o final do jogo: pena – suspensão de 1(uma) a 4 (quatro) partida ou até mesmo eliminado da competição. |
PENA | SUSPENSÃO DE 03 (TRÊS) JOGOS |
NOME DO ATLETA | CLAITON ALVES BRAZ – AMÉRICA DO RIACHO FUNDO |
CATEGÓRIA | 2º QUADRO |
Enquadrado no Art. 33º do Regulamento | Atleta que for expulso por ofender moralmente seus adversários ou diretores de clubes: pena; suspensão de 1(uma) a 3 (três) partidas. Parágrafo único: Atleta que ofender moralmente ao árbitro da partida ou seus assistentes durante ou 48 (quarenta e oito) horas após o final do jogo: pena – suspensão de 1(uma) a 4 (quatro) partida ou até mesmo eliminado da competição. |
PENA | SUSPENSÃO DE 03 (TRÊS) JOGOS |
NOME DO ATLETA | VICENTE DE PAULO FERREIRA – RIVER PLATE SALGADINHO |
CATEGÓRIA | 1º QUADRO |
Enquadrado no Art. 34º do Regulamento | Praticar jogadas violentas que coloque em risco a integridade física dos atletas em geral (carrinhos por traz, chutes, cotoveladas, tapas e etc). pena – suspensão de 1 (uma) a 5 (cinco) partidas. Se a infração resultar em lesão corporal, pena: eliminação da competição direta |
PENA | SUSPENSÃO DE 02 (DOIS) JOGOS |
NOME DO ATLETA | LUIZ FERNANDO GOMES SOUZA – SÃO RAIMUNDO - SEDE |
CATEGÓRIA | 1º QUADRO |
Enquadrado no Art. 34º do Regulamento | Praticar jogadas violentas que coloque em risco a integridade física dos atletas em geral (carrinhos por traz, chutes, cotoveladas, tapas e etc). pena – suspensão de 1 (uma) a 5 (cinco) partidas. Se a infração resultar em lesão corporal, pena: eliminação da competição direta |
PENA | SUSPENSÃO DE 02 (DOIS) JOGOS |
NOME DO ATLETA | FRANCISCO JOSÉ COSTA RODRIGUES – SÃO RAIMUNDO - SEDE |
CATEGÓRIA | 2ª QUADRO |
Enquadrado no Art. 33º do Regulamento | Atleta que for expulso por ofender moralmente seus adversários ou diretores de clubes: pena; suspensão de 1(uma) a 3 (três) partidas. Parágrafo único: Atleta que ofender moralmente ao árbitro da partida ou seus assistentes durante ou 48 (quarenta e oito) horas após o final do jogo: pena – suspensão de 1(uma) a 4 (quatro) partida ou até mesmo eliminado da competição. |
PENA | SUSPENSÃO DE 03 (TRÊS) JOGOS |
NOME DO ATLETA | JOÃO BATISTA LEITÃO – GOIÁS DA COHAB |
CATEGÓRIA | 1º QUADRO |
Enquadrado no Art. 34º do Regulamento | Praticar jogadas violentas que coloque em risco a integridade física dos atletas em geral (carrinhos por traz, chutes, cotoveladas, tapas e etc). pena – suspensão de 1 (uma) a 5 (cinco) partidas. Se a infração resultar em lesão corporal, pena: eliminação da competição direta |
PENA | SUSPENSÃO DE 02 (DOIS) JOGOS |
NOME DO ATLETA | EDIELSON DO S. NASCIMENTO – RODAGEM |
CATEGÓRIA | 1º QUADRO |
Enquadrado no Art. 34º do Regulamento | Praticar jogadas violentas que coloque em risco a integridade física dos atletas em geral (carrinhos por traz, chutes, cotoveladas, tapas e etc). pena – suspensão de 1 (uma) a 5 (cinco) partidas. Se a infração resultar em lesão corporal, pena: eliminação da competição direta |
PENA | SUSPENSÃO DE 02 (DOIS) JOGOS |
NOME DO ATLETA | ANTONIO JOSÉ PAULO AMARAL –IPAGUASSÚ |
CATEGÓRIA | 1º QUADRO |
Enquadrado no Art. 34º do Regulamento | Praticar jogadas violentas que coloque em risco a integridade física dos atletas em geral (carrinhos por traz, chutes, cotoveladas, tapas e etc). pena – suspensão de 1 (uma) a 5 (cinco) partidas. Se a infração resultar em lesão corporal, pena: eliminação da competição direta |
PENA | SUSPENSÃO DE 02 (DOIS) JOGOS |
NOME DO ATLETA | JOSÉ AIRTON PEREIRA – IPAGUASSÚ |
CATEGÓRIA | 2º QUADRO |
Enquadrado no Art. 33º do Regulamento | Atleta que for expulso por ofender moralmente seus adversários ou diretores de clubes: pena; suspensão de 1(uma) a 3 (três) partidas. Parágrafo único: Atleta que ofender moralmente ao árbitro da partida ou seus assistentes durante ou 48 (quarenta e oito) horas após o final do jogo: pena – suspensão de 1(uma) a 4 (quatro) partida ou até mesmo eliminado da competição. |
PENA | SUSPENSÃO DE 02 (DOIS) JOGOS |
NOME DO ATLETA | LEANDRO DE SOUSA – PALMEIRAS DE CURÚ |
CATEGÓRIA | 1º QUADRO |
PENA | CUMPRIR UMA PARTIDA AUTOMÁTICA |
NOME DO ATLETA | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA – PALMEIRAS DE CURÚ |
CATEGÓRIA | 1º QUADRO |
PENA | CUMPRIR UMA PARTIDA AUTOMÁTICA |
NOME DO ATLETA | CLÁUDIO BALBINO LOPES – INDEPENDENTE DA COHAB |
CATEGÓRIA | 1º QUADRO |
Enquadrado no Art. 34º do Regulamento | Praticar jogadas violentas que coloque em risco a integridade física dos atletas em geral (carrinhos por traz, chutes, cotoveladas, tapas e etc). pena – suspensão de 1 (uma) a 5 (cinco) partidas. Se a infração resultar em lesão corporal, pena: eliminação da competição direta |
PENA | SUSPENSÃO DE 03 (TRÊS) JOGOS |
NOME DO ATLETA | ANTONIO LOURENÇO MACEDO - INDEPENDENTE DA COHAB |
CATEGÓRIA | 2º QUADRO |
PENA | CUMPRIR UMA PARTIDA AUTOMÁTICA |
NOME DO ATLETA | ANTONIO MARCELO XAVIER – VILA BRASIL DE TAPERA |
CATEGÓRIA | 1º QUADRO |
Enquadrado no Art. 33º do Regulamento | Atleta que for expulso por ofender moralmente seus adversários ou diretores de clubes: pena; suspensão de 1(uma) a 3 (três) partidas. Parágrafo único: Atleta que ofender moralmente ao árbitro da partida ou seus assistentes durante ou 48 (quarenta e oito) horas após o final do jogo: pena – suspensão de 1(uma) a 4 (quatro) partida ou até mesmo eliminado da competição. |
PENA | SUSPENSÃO DE 04 (QUATRO) JOGOS |
NOME DO ATLETA | MÁRIO J. DE VASCONCELOS – ALIANÇA LIMA DE GREGÓRIO |
CATEGÓRIA | 1º QUADRO |
PENA | CUMPRIR UMA PARTIDA AUTOMÁTICA |
NOME DO ATLETA | FRANCISCO DELEON DE S. PEREIRA – REAL MADRI DE TANGENTE |
CATEGÓRIA | 1º QUADRO |
Enquadrado no Art. 33º do Regulamento | Atleta que for expulso por ofender moralmente seus adversários ou diretores de clubes: pena; suspensão de 1(uma) a 3 (três) partidas. Parágrafo único: Atleta que ofender moralmente ao árbitro da partida ou seus assistentes durante ou 48 (quarenta e oito) horas após o final do jogo: pena – suspensão de 1(uma) a 4 (quatro) partida ou até mesmo eliminado da competição. |
PENA | SUSPENSÃO DE 03 (TRÊS) JOGOS |
NOME DO ATLETA | FRANCISCO LEANDRO FELIX NEVES – MILLER |
CATEGÓRIA | 1º QUADRO |
Enquadrado no Art. 34º do Regulamento | Praticar jogadas violentas que coloque em risco a integridade física dos atletas em geral (carrinhos por traz, chutes, cotoveladas, tapas e etc). pena – suspensão de 1 (uma) a 5 (cinco) partidas. Se a infração resultar em lesão corporal, pena: eliminação da competição direta |
PENA | SUSPENSÃO DE 02 (DOIS) JOGOS |
NOME DO ATLETA | FRANCISCO JOSÉ CARVALHO – MILLER |
CATEGÓRIA | 1º QUADRO |
Enquadrado no Art. 34º do Regulamento | Praticar jogadas violentas que coloque em risco a integridade física dos atletas em geral (carrinhos por traz, chutes, cotoveladas, tapas e etc). pena – suspensão de 1 (uma) a 5 (cinco) partidas. Se a infração resultar em lesão corporal, pena: eliminação da competição direta |
PENA | SUSPENSÃO DE 03 (TRÊS) JOGOS |
NOME DO ATLETA | FRANCISCO DÊNIS FELIX DA SILVA – BARCELONA DE CONTENDAS |
CATEGÓRIA | 1º QUADRO |
Enquadrado no Art. 34º do Regulamento | Praticar jogadas violentas que coloque em risco a integridade física dos atletas em geral (carrinhos por traz, chutes, cotoveladas, tapas e etc). pena – suspensão de 1 (uma) a 5 (cinco) partidas. Se a infração resultar em lesão corporal, pena: eliminação da competição direta |
PENA | SUSPENSÃO DE 02 (DOIS) JOGOS |
Massapê, 25 de Abril de 2012.
O Conselho Disciplinar de Futebol reuniu-se ordinariamente na data de 24 de Abril de 2012, a partir das 15:00 hs. Na Secretaria de Cultura Turismo Juventude e Desportos, situada a Praça São Francisco, S/N, Massapê – Ceará, para julgar o fato ocorrido no jogo SÃO CAETANO X IPAGUASSÚ MIRIM, jogo este ocorrido na localidade de Arraial no dia 22/04/12.
O Conselho Disciplinar após analisar a Súmula do jogo e o relatório do Árbitro resolveu adotar as seguintes providências:
Segue as decisões abaixo
CLUBE | IPAGUASSÚ MIRIM |
CATEGÓRIA | 2º QUADRO |
Enquadrado no Art. 205 do CBJD. | Impedir o prosseguimento de partida prova ou equivalente que estiver disputando, por insuficiência numérica intencional de seus atletas ou por qualquer outra forma. |
PENA | Perda dos pontos em disputa a favor do adversário, na forma do regulamento. |
CLUBE | IPAGUASSÚ MIRIM |
CATEGÓRIA | 1º e 2º QUADRO |
Enquadrado no Art. 29 do Regulamento | Os atos coletivos de indisciplinas das equipes e de suas torcidas (invasão de campo, agressão aos árbitros e etc.) serão responsabilidades dos dirigentes e dos clubes, que serão punidos com a perda de campo de (01) uma a (05) cinco partidas. |
PENA | PERDA DE MANDO DE CAMPO DE 02 (DOIS) JOGOS |
NOME DO ATLETA | JOSÉ AIRTON PEREIRA – IPAGUASSÚ MIRIM |
CATEGÓRIA | 2º QUADRO |
Enquadrado no Art. 35º do Regulamento | O atleta que tentar atingir fisicamente ao arbitro ou seus auxiliares: pena – exclusão direta da competição. |
PENA | ELIMINAÇÃO DO ATLETA DA COMPETIÇÃO |
Massapê, 25 de Abril de 2012.
O Conselho Disciplinar de Futebol reuniu-se ordinariamente na data de 24 de Abril de 2012, a partir das 15:00 hs. Na Secretaria de Cultura Turismo Juventude e Desportos, situada a Praça São Francisco, S/N, Massapê – Ceará, para julgar o fato ocorrido no jogo LDI X GOIAS DO BAIRRO COHAB, jogo este ocorrido na localidade de Sítio Socorro no dia 21/04/12.
O Conselho Disciplinar após analisar a Súmula do jogo e o relatório do Árbitro resolveu adotar as seguintes providências:
Segue as decisões abaixo
CLUBE | GOIÁS DA COHAB |
CATEGÓRIA | 1º e 2º QUADRO |
Enquadrado no Art. 29º do Regulamento | Os atos coletivos de indisciplinas das equipes e de suas torcidas (invasão de campo, agressão aos árbitros e etc.) serão responsabilidades dos dirigentes e dos clubes, que serão punidos com a perda de campo de (01) uma a (05) cinco partidas. |
PENA | PERDA DE MANDO DE CAMPO DE 02 (DOIS) JOGOS |
NOME | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA |
FUNÇÃO | DIRETOR – TREINADOR DA EQUIPE DO GOIÁS DA COHAB |
Enquadrado no Art. 254-A do CBJD | Praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente. Suspensão de quatro a doze partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de trinta a cento e oitenta dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este Código. |
PENA | SUSPENSÃO DE 90 (NOVENTA) DIAS. |
VISTO DO CONSELHO DISCIPLINAR:
________________________________
FRANCISCO LIDUINO SILVA
Pres. do Conselho Disciplinar
________________________________
JOSÉ OLAVO FLORÊNCIO
Vice Presidente do Conselho Disciplinar
_________________________________
FRANCISCO NETO SILVA
Sec. Do Conselho Disciplinar