1° CAMPEONATO MASSAPEENSE DE FUTSAL
TIME | LOCAL | TIME | LOCAL | ||
01 | BAHIA | Sede | 17 | SÃO LUIS | Pe. Linhares |
02 | A.B.C | Sede | 18 | SPOKA | Pe. Linhares |
03 | SÃO RAIMUNDO | Sede | 19 | CORINTHIANS | Cacimba V. |
04 | BOA VISTA | Sede | 20 | LIMOEIRO | P. Brancos |
05 | SÃO PAULO | Sede | 21 | AIUA | Aiuá |
06 | CARTUCHA | Sede | 22 | PALMEIRAS | Aiuá |
07 | C S A | Sede | 23 | JUVENTUDE | Tangente |
08 | MILLER | Sede | 24 | ARSENAL | Tangente |
09 | ASA JOVEM B.N.S.F. | Sede | 25 | UNIDOS DO IPAG. | Mirim |
10 | INDEPENDENTE | Sede | 26 | FORÇA JOVEM | Mirim |
11 | BARCELONA | Contendas | 27 | SÃO CAETANO | Arraial |
12 | VILA REAL | Sede | 28 | INTERNACIONAL | Tuina |
13 | C.E.C | Sede | 29 | OS ALEGRES | Mumbaba |
14 | Sta URSULA | Sede | 30 | TROPIGÁS | Mumbaba |
15 | AMIGOS DA CART. | Sede | 31 | PALHANO | Mumbaba |
16 | RODAGEM | Sede | 32 | MUMBABA | Mumbaba |
Nenhum comentário:
Postar um comentário