PRIMEIRA FASE GRUPO H | Local Jogo | CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO H | ||||||||||||||
14/09/2011 | AMIGOS SALGADINHO | 1 | x | 3 | TROPIGÁS | MUMBABA | ||||||||||
14/09/2011 | PALHANO | 2 | x | 2 | M.E.C | MUMBABA | Equipes | CL | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG |
21/09/2011 | TROPIGÁS | 1 | X | 6 | PALHANO | MUMBABA | PALHANO | 2° | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
21/09/2011 | M.E.C. | 12 | X | 2 | AMIGOS SALGADINHO | MUMBABA | AMIGOS SAL | 4° | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 |
28/09/2011 | AMIGOS SALGADINHO | x | PALHANO | MUMBABA | TROPIGÁS | 3° | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | ||
28/09/2011 | M.E.C. | x | TROPIGÁS | MUMBABA | MUMBABA E.C | 1° | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
A Equipe Amigos do Esporte tem como finalidade contribuir para formação esportiva e educacional de crianças, adolescentes e jovens do município de Massapê, bem como trabalhar a qualificação e a Melhoria das condições do esporte Massapeense. Fortalecer as práticas esportivas, na medida em que for possível, oferecendo as equipes melhores condições para atuarem e participarem, das decisões em prol das políticas publicas e das modalidades esportivas desenvolvidas.
segunda-feira, 19 de setembro de 2011
CLASSIFICAÇÃO CHAVE "H"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário