PRIMEIRA FASE GRUPO G | Local Jogo | CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO G | ||||||||||||||
13/09/2011 | SÃO CAET. | 5 | x | 7 | UNIDOS IPAG | MIRIM | ||||||||||
13/09/2011 | FOR. JOVEM | 1 | x | 5 | INT. TUINA | MIRIM | Equipes | CL | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG |
20/09/2011 | UNIDOS IPAG | 8 | x | 3 | FOR. JOVEM | MIRIM | UNIDOS IPAG | 1° | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 12 | 7 |
20/09/2011 | INT. TUINA | 6 | x | 3 | SÃO CAET | TUINA | FORÇA J. | 4° | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 |
23/09/2011 | SÃO CAET. | - | x | - | FOR. JOJEM | MIRIM | INT. TUINA | 2° | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 |
23/09/2011 | INT. TUINA | 4 | x | 4 | UNIDOS IPAG | TUINA | SÃO CAET. | 3° | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 |
A Equipe Amigos do Esporte tem como finalidade contribuir para formação esportiva e educacional de crianças, adolescentes e jovens do município de Massapê, bem como trabalhar a qualificação e a Melhoria das condições do esporte Massapeense. Fortalecer as práticas esportivas, na medida em que for possível, oferecendo as equipes melhores condições para atuarem e participarem, das decisões em prol das políticas publicas e das modalidades esportivas desenvolvidas.
segunda-feira, 19 de setembro de 2011
CLASSIFICAÇÃO GRUPO"G"
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário